เทียบราคาและสิทธิ์ทั้ง 4 แบบในหน้าเดียว — เริ่มฟรีได้ตอนนี้ แล้วอัปเกรดเมื่อพร้อม
คุณวางแผนเอง ระบบเก็บข้อมูลและ AI สรุปให้
โค้ชตัวจริงออกแบบ ตรวจ และปรับให้
แนะนำที่สุด — โค้ชดูแลครบทุกสัปดาห์
ตกวันละ ฿54 เท่านั้น
เพิ่มคอร์สอาหาร 40 หรือ 80 กล่องได้หลังสมัคร — อาหารคลีนส่งถึงบ้าน จ่ายเฉพาะส่วนต่างผ่านพร้อมเพย์
เลือก COACH CARE| สิทธิ์ | SELF START | SELF CARE | COACH CARE | PRIVATE COACH 1:1 |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ฟรี | เฉลี่ยเริ่ม ฿299/เดือน | ฿2,990 | ฿13,500 |
| ระยะเวลา | ใช้ต่อเนื่อง | เลือกได้ 3 แบบ | 8 สัปดาห์ | 15 ครั้ง · 8 สัปดาห์ |
| ใครทำโปรแกรม/Macro | จัดเอง | จัดเอง | โค้ช | โค้ช |
| รายงานสรุปจาก AI | — | ทุกสัปดาห์ | — | — |
| โค้ชตรวจคลิป | — | — | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| สรุปรายสัปดาห์จากโค้ช | — | — | มี | มี |
| ฝึกสด (session) | — | — | — | 15 |
| เพิ่มคอร์สอาหาร 40/80 | — | ได้ (40/80) | ได้ (40/80) | ได้ (40/80) |
| AI อ่านอาหาร | 1/วัน · รวม 7 | 3 ครั้ง/วัน · ≤2 รูป | 5 ครั้ง/วัน · ≤3 รูป | 10 ครั้ง/วัน · ≤3 รูป |
| AI อ่านสุขภาพ | รวม 2 | 2/สัปดาห์ | 3/สัปดาห์ · รวม 24 | 1/วัน · รวม 56 |
| AI อ่านผลเลือด | — | — | 2/เดือน · รวม 4 | รวม 8 |
โปรแกรม โภชนาการ ตรวจคลิป และสรุปรายสัปดาห์ — โค้ชตัวจริงออกแบบ ตรวจ และรับผิดชอบเอง · AI ช่วยแค่กรอกข้อมูล
ยังไม่แน่ใจ? เริ่มฟรีก่อน