ล็อกอินด้วย LINE · กรอกฟอร์มสุขภาพ · เลือกเวลาเทรนเอง · จ่ายหลังสุดด้วย QR พร้อมเพย์
สถิติย้อนหลัง 17 สัปดาห์ (21 ก.ค. – 16 พ.ย.) — ใช้วางแผนเวลาของคุณ
| เวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30–12:00 | บางวัน 1/1 | บางวัน 1/1 | บางวัน 1/1 | ปิด | ปิด | ปิด |
| 12:00–13:00 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ★ เต็ม 1/10 |
| 13:00–14:30 | พอมี 10/16 | พอมี 16/17 | พอมี 13/16 | พอมี 13/15 | พอมี 14/15 | เต็ม 2/15 |
| 14:30–16:00 | แน่น 9/16 | พอมี 12/17 | ★ เต็ม 4/17 | แน่น 8/16 | พอมี 12/16 | แน่น 8/16 |
| 16:00–17:30 | แน่น 8/17 | ★ แน่น 5/17 | แน่น 9/17 | ★ แน่น 7/16 | แน่น 6/16 | พอมี 11/16 |
| 17:30–19:00 | เต็ม 4/17 | ★ เต็ม 1/17 | ★ เต็ม 4/17 | ★ เต็ม 2/16 | ★ เต็ม 3/16 | พอมี 15/16 |
| 19:00–20:30 | ★ เต็ม 1/17 | ★ เต็ม 3/17 | ★ เต็ม 3/17 | ★ เต็ม 1/16 | ★ แน่น 6/16 | ว่าง 15/15 |
| 20:30–22:00 | พอมี 13/16 | แน่น 9/16 | แน่น 8/16 | แน่น 7/16 | แน่น 6/16 | ว่าง 14/14 |
| 22:00–23:30 | บางวัน 4/4 | บางวัน 3/6 | บางวัน 3/5 | บางวัน 4/5 | บางวัน 4/4 | บางวัน 2/2 |
ตัวเลขในช่อง = ว่างกี่สัปดาห์ / จากที่เปิดสอนกี่สัปดาห์ · "บางวัน" = โค้ชเปิดเป็นครั้งคราว · "ปิด" = ไม่เปิดสอน · นี่คือสถิติย้อนหลัง ไม่ใช่การจองล่วงหน้า
ไม่เปิดสอนวันอาทิตย์
มีคำถามก่อนสมัคร? ทักแชท LINE · ดูโปรไฟล์โค้ช